Vásároljon közvetlenül az Árukereső.hu oldalán problémamentesen!
A Vásárlási garancia szolgáltatásunk minden olyan megrendelésre vonatkozik, amelyet közvetlenül az Árukereső.hu oldalán keresztül ad le a Megvásárolom gomb megnyomásával.
Hisszük, hogy nálunk problémamentes a vásárlás, így nem félünk azt garantálni.
A Megvásárolom gomb megnyomásával az adott boltba történő átkattintás nélkül már az Árukereső.hu-n keresztül megrendelheti a kiválasztott terméket, leegyszerűsítve ezzel az online vásárlás folyamatát.
Gyártó | Qoltec |
Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
Teljesítmény | 115,2Wh |
Kapacitás | 9Ah |
Névleges feszültség | 12,8V |
Névleges korlátozott feszültség | 10,4V-14,6V |
Töltés típusa | CV |
Akkumulátor töltési feszültsége | 14,6± 0,2V |
Töltési ciklusok száma | Több mint 80% kapacitást megőriz még 3000 töltési ciklus után is |
Belső ellenállás | 38mΩ |
Maximális töltőáram | 4,5A |
Maximális kisütési áram | 9A (1C) |
Standard töltőáram | 1,8A (0,2C) |
Standard kisütési áram | 4,5A (0,2C) |
Kikapcsolási feszültség | 10,0V |
Akkumulátor túltöltés elleni védelem | 3,65V |
Alkalmazás | Fotovoltaika, Hálózaton kívüli rendszerek, Energiatárolás, Vészhelyzeti áramellátás, Elektromos autók, Lakóautók, Jachtok, Kerekesszékek, Elektromos szerszámok, Vészvilágítás |
Tárolási páratartalom | 45~85%RH |
IP besorolás | IP65 |
Méretek (D/L x Sz x M) | 65 x 150 x 100 mm |
Csomag mélysége / hossza [mm] | 65 |
Csomag szélessége [mm] | 150 |
Csomag magassága [mm] | 100 |
Nettó súly [kg] | 0,941 |
Bruttó súly [kg] | 0,942 |
Tanúsítvány | CE |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.