Vásároljon közvetlenül az Árukereső.hu oldalán problémamentesen!
A Vásárlási garancia szolgáltatásunk minden olyan megrendelésre vonatkozik, amelyet közvetlenül az Árukereső.hu oldalán keresztül ad le a Megvásárolom gomb megnyomásával.
Hisszük, hogy nálunk problémamentes a vásárlás, így nem félünk azt garantálni.
A Megvásárolom gomb megnyomásával az adott boltba történő átkattintás nélkül már az Árukereső.hu-n keresztül megrendelheti a kiválasztott terméket, leegyszerűsítve ezzel az online vásárlás folyamatát.
Producer | Qoltec |
Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
Teljesítmény | 640Wh |
Kapacitás | 50Ah |
Névleges feszültség | 12.8V |
Névleges korlátozott feszültség | 10.6V-14.6 |
Töltés típusa | CV |
Akkumulátor töltési feszültsége | 14.4±0.2V |
Töltési ciklusok száma | Több mint 80%-os kapacitást megőriz még 3000 töltési ciklus után is |
Belső ellenállás | 11mΩ |
Maximális töltőáram | 25A |
Maximális kisütőáram | 50A |
Standard töltőáram | 10A |
Standard kisütőáram | 25A |
Kikapcsolási feszültség | 10.4V |
Akkumulátor túltöltés elleni védelem | 3.65V |
Alkalmazás | Fotovoltaika, Hálózaton kívüli rendszerek, Energiatárolás, Vészhelyzeti áramellátás, Elektromos autók, Lakóautók, Jachtok, Kerekesszékek, Elektromos szerszámok, Vészvilágítás |
Tárolási páratartalom | 45~85%RH |
Szín | Fekete, kék |
IP besorolás | IP65 |
Méretek (Mé/D x Sz x M) | 165 x 195 x 175 mm |
Csomag mélysége / hossza [mm] | 185 |
Csomag szélessége [mm] | 210 |
Csomag magassága [mm] | 230 |
Nettó súly [kg] | 5.300 |
Bruttó súly [kg] | 5.300 |
Tanúsítvány | CE |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.